Wetter in Spindlersfeld jetzt
Wetterwerte | 19.06.2025 | 19 Uhr |
Wetter | ![]() |
|
Temperatur | 21 Grad C | |
rel. Feuchte | 39 % | |
Wind | NW 22 km/h | |
Luftdruck | 1024 hPa |
Wettervorhersage auf einen Blick
Vorhersage | |||
Freitag früh | ![]() |
15 Grad C | ![]() |
Freitag mittags | ![]() |
21 Grad C | ![]() |
Freitag spät | ![]() |
24 Grad C | ![]() |
Freitag nachts | ![]() |
15 Grad C | ![]() |
Samstag früh | ![]() |
12 Grad C | ![]() |
Samstag spät | ![]() |
30 Grad C | ![]() |
Sonntag früh | ![]() |
16 Grad C | ![]() |
Sonntag spät | ![]() |
34 Grad C | ![]() |
Montag früh | ![]() |
20 Grad C | ![]() |
Montag spät | ![]() |
28 Grad C | ![]() |
Detaillierte Wettervorhersage bis übermorgen
Hochdruckeinfluss.
In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Schwachwindig.
Am Freitag lockere Quellbewölkung, trocken. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nord.
In der Nacht zum Samstag gering bewölkt. Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Schwacher Wind.
Am Samstag viel Sonnenschein, trocken. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Schwacher Wind um Nord.
In der Nacht zum Sonntag wolkenlos. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Schwachwindig.
Aktuelle Wetterkarte & Regenradar


8-Tage-Wettertrend


Niederschlag & Sonnenschein in den letzten Monaten


Quelle: Deutscher Wetterdienst